oriọna na-enweghị onyinyo ịwa ahụ LED5 (Emelitere)
Ngwaahịa

LED5+5 oriọna na-enweghị onyinyo na-arụ ọrụ

LED5 oriọna na-enweghị onyinyo ịwa ahụ (sistemụ igwefoto mpụga)

oriọna na-enweghị onyinyo ịwa ahụ LED3 (Emelitere)

LED200 oriọna na-enweghị onyinyo na-arụ ọrụ
Nkọwa ngwaahịa
| Akụkụ ngwaahịa isi | ||
| Ụdị | LEDS | LED 6 |
| Ọkụ (1M LUX iche) | 160000 | 160000 |
| Agba okpomọkụ | 4300±500 | 4300±500 |
| Dayameta ntụpọ MM | 100-300 | 100-300 |
| Omimi nke ọkụ | ≥1200 | ≥1200 |
| Njikwa ìhè | 1-100 | 1-100 |
| Agba arụmọrụ index CRI | ≥97% | ≥97% |
| Isi dọkịta na-awa ahụ na-ekpo ọkụ | ≤1℃ | ≤1℃ |
| Okpomọkụ na-ebili na mpaghara ọrụ nke ubi ịwa ahụ | ≤2℃ | ≤2℃ |
| Radius na-arụ ọrụ | ≥2200MM | ≥2200MM |
| Radius na-arụ ọrụ | 600-1800MM | 600-1800MM |
| ike ọkọnọ voltaji | 220v±22V 50HZ±1HZ | 220v±22V 50HZ±1HZ |
| Ike ntinye | 400VA | 400VA |
| Ndụ bọlbụ | 1W/3V | 1W/3V |
| Ogo nrụnye kacha mma | 2800mm-3000mm | 2800mm-3000mm |





